Marées à La Rochelle
Les marées à 7 jours
Date |
Matin |
Après-midi |
Marée Haute |
Marée Basse |
Marée Haute |
Marée Basse |
Mardi 24 avril 2018 |
1h07 |
6h23 |
13h48 |
18h56 |
Mercredi 25 avril 2018 |
2h16 |
7h42 |
14h50 |
20h11 |
Jeudi 26 avril 2018 |
3h14 |
8h51 |
15h41 |
21h15 |
Vendredi 27 avril 2018 |
4h03 |
9h48 |
16h23 |
22h09 |
Samedi 28 avril 2018 |
4h42 |
10h37 |
16h57 |
22h56 |
Dimanche 29 avril 2018 |
5h14 |
11h21 |
17h25 |
23h39 |
Lundi 30 avril 2018 |
5h40 |
12h01 |
17h50 |
|
Les prochaines grandes marées
|
AVRIL 2018 |
Date | Matin | Après-midi |
Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
---|
dim | 1 | 105 | 6h09 | 6.35m | 0h00 | 0.7m | 105 | 18h20 | 6.25m | 12h24 | 0.65m |
---|
lun | 2 | 103 | 6h34 | 6.25m | 0h41 | 0.7m | 100 | 18h44 | 6.15m | 13h04 | 0.75m |
---|
lun | 16 | 97 | 5h40 | 6.25m | 11h57 | 0.95m | 100 | 17h53 | 6.2m | | |
---|
mar | 17 | 101 | 6h14 | 6.35m | 0h17 | 0.9m | 102 | 18h26 | 6.25m | 12h34 | 0.8m |
---|
mer | 18 | 101 | 6h51 | 6.3m | 0h55 | 0.8m | 99 | 19h02 | 6.2m | 13h12 | 0.85m |
---|
|
MAI 2018 |
Date | Matin | Après-midi |
Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
---|
mar | 15 | 96 | 5h18 | 6.2m | 11h27 | 0.95m | 99 | 17h32 | 6.2m | 23h50 | 0.85m |
---|
mer | 16 | 101 | 5h57 | 6.3m | 12h08 | 0.8m | 102 | 18h10 | 6.3m | | |
---|
jeu | 17 | 102 | 6h39 | 6.3m | 0h33 | 0.75m | 100 | 18h52 | 6.2m | 12h51 | 0.8m |
---|
ven | 18 | 98 | 7h25 | 6.1m | 1h18 | 0.75m | 94 | 19h38 | 6.05m | 13h36 | 0.95m |
---|
|
JUIN 2018 |
Date | Matin | Après-midi |
Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
---|
jeu | 14 | 99 | 5h48 | 6.2m | 11h47 | 0.85m | 101 | 18h03 | 6.25m | | |
---|
ven | 15 | 102 | 6h35 | 6.2m | 0h16 | 0.7m | 101 | 18h51 | 6.25m | 12h35 | 0.8m |
---|
sam | 16 | 100 | 7h25 | 6.1m | 1h05 | 0.65m | 98 | 19h44 | 6.15m | 13h23 | 0.85m |
---|
|
JUILLET 2018 |
Date | Matin | Après-midi |
Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
---|
ven | 13 | 97 | 5h42 | 6.15m | 11h30 | 0.9m | 101 | 18h01 | 6.3m | | |
---|
sam | 14 | 103 | 6h31 | 6.25m | 0h02 | 0.65m | 104 | 18h50 | 6.4m | 12h21 | 0.75m |
---|
dim | 15 | 105 | 7h19 | 6.2m | 0h53 | 0.5m | 103 | 19h39 | 6.3m | 13h11 | 0.7m |
---|
lun | 16 | 101 | 8h07 | 6.05m | 1h43 | 0.55m | 97 | 20h28 | 6.15m | 14h01 | 0.85m |
---|
|
AOUT 2018 |
Date | Matin | Après-midi |
Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
---|
sam | 11 | 97 | 5h33 | 6.2m | 11h17 | 0.9m | 103 | 17h53 | 6.45m | 23h49 | 0.55m |
---|
dim | 12 | 106 | 6h19 | 6.35m | 12h08 | 0.65m | 109 | 18h37 | 6.55m | | |
---|
lun | 13 | 109 | 7h01 | 6.35m | 0h39 | 0.4m | 109 | 19h19 | 6.5m | 12h56 | 0.6m |
---|
mar | 14 | 107 | 7h41 | 6.15m | 1h26 | 0.4m | 103 | 19h57 | 6.25m | 13h43 | 0.65m |
---|
mer | 15 | 98 | 8h16 | 5.9m | 2h12 | 0.6m | 92 | 20h29 | 5.95m | 14h30 | 0.9m |
---|
|
SEPTEMBRE 2018 |
Date | Matin | Après-midi |
Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
---|
dim | 9 | 99 | 5h17 | 6.3m | 11h04 | 0.9m | 105 | 17h37 | 6.55m | 23h34 | 0.55m |
---|
lun | 10 | 108 | 5h59 | 6.4m | 11h53 | 0.65m | 111 | 18h16 | 6.6m | | |
---|
mar | 11 | 111 | 6h35 | 6.4m | 0h21 | 0.4m | 110 | 18h50 | 6.55m | 12h38 | 0.55m |
---|
mer | 12 | 108 | 7h06 | 6.25m | 1h05 | 0.45m | 104 | 19h19 | 6.3m | 13h22 | 0.65m |
---|
jeu | 13 | 99 | 7h32 | 6m | 1h48 | 0.7m | 92 | 19h44 | 6m | 14h05 | 0.9m |
---|
|
Aujourd'hui 15°C
Belles éclaircies
|
Mercredi 
13°C | 14°C Couvert, bruines ou pluies | Jeudi 
14°C Belles éclaircies | Vendredi 
15°C Courtes
éclaircies |